| PLASTISK KIRURGI | EURO | NOK | USD | GBP |
| Brystforstørrelse | 3.750€ | 43.125kr | 4.125$ | £3.188 |
| Brystreduksjon | 3.300€ | 37.950kr | 3.630$ | £2.805 |
| Brystløft | 3.300€ | 37.950kr | 3.630$ | £2.805 |
| Brystløft (med implantat) | 3.800€ | 43.700kr | 4.180$ | £3.230 |
| Fettsuging (1 sone) | 2.750€ | 31.625kr | 3.025$ | £2.338 |
| Fettsuging (2 soner) | 3.200€ | 36.800kr | 3.520$ | £2.720 |
| Fettsuging (3 soner) | 3.500€ | 40.250kr | 3.850$ | £2.975 |
| Fettsuging (3 soner) + BBL | 3.800€ | 43.700kr | 4.180$ | £3.230 |
| 360 Fettsuging | 3.500€ | 40.250kr | 3.850$ | £2.975 |
| Sixpack fettsuging | 3.700€ | 42.550kr | 4.070$ | £3.145 |
| Mageplastikk (bukplastikk) | 3.500€ | 40.250kr | 3.850$ | £2.975 |
| Mamma makeover | 5.500€ | 63.250kr | 6.050$ | £4.675 |
| Gynekomasti | 2.700€ | 31.050kr | 2.970$ | £2.295 |
| Neseplastikk | 3.100€ | 35.650kr | 3.410$ | £2.635 |
| Revisjon av neseplastikk | 3.600€ | 41.400kr | 3.960$ | £3.060 |
| Ansiktsløftning Mini | 3.500€ | 40.250kr | 3.850$ | £2.975 |
| Facelift Full med øyelokk | 4.750€ | 54.625kr | 5.225$ | £4.038 |
| Ansiktsløfting Deep Plane | 4.750€ | 54.625kr | 5.225$ | £4.038 |
| Full ansiktsløftning med nakkeløft | 5.500€ | 63.250kr | 6.050$ | £4.675 |
| Nakkeløft | 3.950€ | 45.425kr | 4.345$ | £3.358 |
| Cat/Fox Eyes | 2.500€ | 28.750kr | 2.750$ | £2.125 |
| Otoplastikk | 2.350€ | 27.025kr | 2.585$ | £1.998 |
| Blefaroplastikk øvre | 2.150€ | 24.725kr | 2.365$ | £1.828 |
| Blefaroplastikk Nedre | 2.400€ | 27.600kr | 2.640$ | £2.040 |
| Blefaroplastikk nedre+øvre | 2.900€ | 33.350kr | 3.190$ | £2.465 |
| Bichecktomy | 1.250€ | 14.375kr | 1.375$ | £1.063 |
| Leppeløfter | 1.450€ | 16.675kr | 1.595$ | £1.233 |
| Cheek Dimple | 950€ | 10.925kr | 1.045$ | £808 |
| Fylling | 350€ | 4.025kr | 385$ | £298 |
| Botox | 250€ | 2.875kr | 275$ | £213 |
| Labiaplastikk | 2.200€ | 25.300kr | 2.420$ | £1.870 |
| Penile Filler | 2.700€ | 31.050kr | 2.970$ | £2.295 |
