| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | EURO | RUB | USD | GBP |
| Увеличение груди | 3.750€ | 337.500₽ | 4.125$ | £3.188 |
| Уменьшение груди | 3.300€ | 297.000₽ | 3.630$ | £2.805 |
| Подтяжка груди | 3.300€ | 297.000₽ | 3.630$ | £2.805 |
| Подтяжка груди (с имплантатом) | 3.800€ | 342.000₽ | 4.180$ | £3.230 |
| Липосакция (1 зона) | 2.750€ | 247.500₽ | 3.025$ | £2.338 |
| Липосакция (2 зоны) | 3.200€ | 288.000₽ | 3.520$ | £2.720 |
| Липосакция (3 зоны) | 3.500€ | 315.000₽ | 3.850$ | £2.975 |
| Липосакция (3 зоны) + BBL | 3.800€ | 342.000₽ | 4.180$ | £3.230 |
| 360 Липосакция | 3.500€ | 315.000₽ | 3.850$ | £2.975 |
| Липосакция Sixpack | 3.700€ | 333.000₽ | 4.070$ | £3.145 |
| Абдоминопластика (подтяжка живота) | 3.500€ | 315.000₽ | 3.850$ | £2.975 |
| Преображение мамочки | 5.500€ | 495.000₽ | 6.050$ | £4.675 |
| Гинекомастия | 2.700€ | 243.000₽ | 2.970$ | £2.295 |
| Ринопластика | 3.100€ | 279.000₽ | 3.410$ | £2.635 |
| Повторная ринопластика | 3.600€ | 324.000₽ | 3.960$ | £3.060 |
| Подтяжка лица Мини | 3.500€ | 315.000₽ | 3.850$ | £2.975 |
| Полный лифтинг лица с подтяжкой век | 4.750€ | 427.500₽ | 5.225$ | £4.038 |
| Глубокая подтяжка лица | 4.750€ | 427.500₽ | 5.225$ | £4.038 |
| Полная подтяжка лица с подтяжкой шеи | 5.500€ | 495.000₽ | 6.050$ | £4.675 |
| Подтяжка шеи | 3.950€ | 355.500₽ | 4.345$ | £3.358 |
| Кошачьи/лисьи глаза | 2.500€ | 225.000₽ | 2.750$ | £2.125 |
| Отопластика | 2.350€ | 211.500₽ | 2.585$ | £1.998 |
| Блефаропластика верхняя | 2.150€ | 193.500₽ | 2.365$ | £1.828 |
| Блефаропластика нижняя | 2.400€ | 216.000₽ | 2.640$ | £2.040 |
| Блефаропластика Нижняя+Верхняя | 2.900€ | 261.000₽ | 3.190$ | £2.465 |
| Бихэктомия | 1.250€ | 112.500₽ | 1.375$ | £1.063 |
| Лифтинг губ | 1.450€ | 130.500₽ | 1.595$ | £1.233 |
| Ямочка на щеке | 950€ | 85.500₽ | 1.045$ | £808 |
| Наполнение | 350€ | 31.500₽ | 385$ | £298 |
| Ботокс | 250€ | 22.500₽ | 275$ | £213 |
| Лабиопластика | 2.200€ | 198.000₽ | 2.420$ | £1.870 |
| Наполнитель полового члена | 2.700€ | 243.000₽ | 2.970$ | £2.295 |
