| ZAHNBEHANDLUNGEN | EURO | USD | GBP | TRY |
| Implantieren | 495€ | 545$ | £421 | 19.800₺ |
| Knochentransplantation | 475€ | 523$ | £404 | 19.000₺ |
| Zirkonkrone | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Porzellankrone | 185€ | 204$ | £157 | 7.400₺ |
| Veneer | 255€ | 281$ | £217 | 10.200₺ |
| Extraktion | 80€ | 88$ | £68 | 3.200₺ |
| Füllung | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
| Wurzelkanal | 120€ | 132$ | £102 | 4.800₺ |
| Bindung | 145€ | 160$ | £123 | 5.800₺ |
| Brücke (Dreier) (+Zahn 100€) | 395€ | 435$ | £336 | 15.800₺ |
| Onley – Inley | 225€ | 248$ | £191 | 9.000₺ |
| Bleichen | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Reinigen und Polieren | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
