| TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS | EURO | USD | GBP |
| Implantar | 350-800€ | 400-915$ | £300-680 |
| Enxerto ósseo (1 cc) | 150€ | 170$ | £128 |
| Coroa de Zircónia | 130-250€ | 150-285$ | £110-215 |
| Coroa de Porcelana | 130-250€ | 150-285$ | £110-215 |
| Folheada | 210-320€ | 240-365$ | £180-275 |
| Extração | 80€ | 88$ | £68 |
| Enchimento | 95€ | 105$ | £81 |
| Canal Radicular | 90€ | 103$ | £77 |
| Laços | 145€ | 160$ | £123 |
| Onley - Inley | 225€ | 248$ | £191 |
| Branqueamento | 250€ | 285$ | £215 |
| Limpeza e Polimento | 95€ | 105$ | £81 |
| Membrana | 150€ | 170$ | £128 |
| Poste Dentário | 70€ | 80$ | £60 |
| Cirurgia de Quisto Dentário | 350€ | 400$ | £300 |
| Gengivectomia (1 Dente) | 70€ | 80$ | £90 |
| Gengivectomia de Maxilar único | 250€ | 285$ | £212 |
| Curetagem Dentária | 150€ | 170$ | £128 |
| Sedação (1 Sessão) | 450€ | 515$ | £380 |
| Vigia Noturno | 80€ | 90$ | £68 |
| Prótese Temporária | 150€ | 170$ | £128 |
| Elevação do Seio Maxilar (Aberta) | 200€ | 230$ | £170 |
| Elevação do seio Maxilar (Fechar) | 150€ | 170$ | £128 |
| Extração do Dente do Siso (Simples) | 150€ | 170$ | £128 |
| Extração do Dente do Siso (Complicada) | 250€ | 285$ | £212 |
| Extração do Dente do Siso (Semi-enterrado) | 210€ | 240$ | £180 |
