| TRATAMENTOS DENTÁRIOS | EURO | USD | GBP | TRY |
| Implantar | 495€ | 545$ | £421 | 19.800₺ |
| Enxerto Ósseo | 475€ | 523$ | £404 | 19.000₺ |
| Coroa de Zircônia | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Coroa de porcelana | 185€ | 204$ | £157 | 7.400₺ |
| Faceta | 255€ | 281$ | £217 | 10.200₺ |
| Extração | 80€ | 88$ | £68 | 3.200₺ |
| Enchimento | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
| Canal Radicular | 120€ | 132$ | £102 | 4.800₺ |
| União | 145€ | 160$ | £123 | 5.800₺ |
| Ponte (Trio) (+dente 100€) | 395€ | 435$ | £336 | 15.800₺ |
| Onley - Inley | 225€ | 248$ | £191 | 9.000₺ |
| Branqueamento | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Limpeza e Polimento | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
