| TRAITEMENTS DENTAIRES | EURO | USD | GBP | TRY |
| Implant | 495€ | 545$ | £421 | 19.800₺ |
| Greffe osseuse | 475€ | 523$ | £404 | 19.000₺ |
| Couronne en zircone | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Couronne en porcelaine | 185€ | 204$ | £157 | 7.400₺ |
| Facette | 255€ | 281$ | £217 | 10.200₺ |
| Extraction | 80€ | 88$ | £68 | 3.200₺ |
| Remplissage | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
| Canal radiculaire | 120€ | 132$ | £102 | 4.800₺ |
| Collage | 145€ | 160$ | £123 | 5.800₺ |
| Bridge (Trio) (+dent 100€) | 395€ | 435$ | £336 | 15.800₺ |
| Onley - Inley | 225€ | 248$ | £191 | 9.000₺ |
| Blanchiment | 195€ | 215$ | £166 | 7.800₺ |
| Nettoyage et polissage | 95€ | 105$ | £81 | 3.800₺ |
