| TANNBEHANDLINGER | EURO | NOK | USD | GBP |
| Implantat | 495€ | 5.693kr | 545$ | £421 |
| Bentransplantasjon | 475€ | 5.463kr | 523$ | £404 |
| Zirconia krone | 195€ | 2.243kr | 215$ | £166 |
| Porselenskrone | 185€ | 2.128kr | 204$ | £157 |
| Skallfasett | 255€ | 2.933kr | 281$ | £217 |
| Utvinning | 80€ | 920kr | 88$ | £68 |
| Fylling | 95€ | 1.093kr | 105$ | £81 |
| Rotkanalen | 120€ | 1.380kr | 132$ | £102 |
| Bonding | 145€ | 1.668kr | 160$ | £123 |
| Bridge (Threesome) (+tann 100€) | 395€ | 4.543kr | 435$ | £336 |
| Onley - Inley | 225€ | 2.588kr | 248$ | £191 |
| Bleking | 195€ | 2.243kr | 215$ | £166 |
| Rengjøring og polering | 95€ | 1.093kr | 105$ | £81 |
